<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.wiki.gioo.info/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.wiki.gioo.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T</id>
		<title>HP Proliant MicroServer Gen8 G1610T - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wiki.gioo.info/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.gioo.info/index.php?title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T13:13:03Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.wiki.gioo.info/index.php?title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T&amp;diff=397&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gio : /* Ajout Matériel - SSD + RAM */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.gioo.info/index.php?title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T&amp;diff=397&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-10-08T09:15:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ajout Matériel - SSD + RAM&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version du 8 octobre 2015 à 09:15&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 13 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 13 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Amazon.fr&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Amazon.fr&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|165€&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|165€&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|-&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;! scope=row | HyperX Savage RAM 8 Go 1600 MHZ DDR3 Non-ECC CL9 (HX316C9SR/8X)&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|11/09/2015&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Amazon.fr&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|52€&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;! scope=row | WD Red 4.0TB 64Mo 3.5&amp;quot; (WD40EFRX)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;! scope=row | WD Red 4.0TB 64Mo 3.5&amp;quot; (WD40EFRX)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 23 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 18 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cdiscount.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cdiscount.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|165€&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|165€&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|-&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;! scope=row | Kingston Technology KTH-PL316E Mémoire RAM pour HP/Compaq 8 Go&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|06/10/2015&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Amazon.fr&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|67€&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|-&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;! scope=row | Disque SSD SanDisk PLUS 120 Go(SDSSDA-120G-G25) + Cables&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|06/10/2015&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Amazon.fr&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|46€&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Gio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.wiki.gioo.info/index.php?title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T&amp;diff=395&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gio : Ajout disques 4TB + 8GB RAM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wiki.gioo.info/index.php?title=HP_Proliant_MicroServer_Gen8_G1610T&amp;diff=395&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-09-12T16:30:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ajout disques 4TB + 8GB RAM&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;QuickSpecs : [[File:C04128132.pdf]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ajout Matériel ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable alternance&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:80%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=col | Matériel&lt;br /&gt;
! scope=col | Date&lt;br /&gt;
! scope=col | Lieu&lt;br /&gt;
! scope=col | Prix&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=row | WD Red 4.0TB 64Mo 3.5&amp;quot; (WD40EFRX)&lt;br /&gt;
|11/09/2015&lt;br /&gt;
|Amazon.fr&lt;br /&gt;
|165€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=row | HyperX Savage RAM 8 Go 1600 MHZ DDR3 Non-ECC CL9 (HX316C9SR/8X)&lt;br /&gt;
|11/09/2015&lt;br /&gt;
|Amazon.fr&lt;br /&gt;
|52€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! scope=row | WD Red 4.0TB 64Mo 3.5&amp;quot; (WD40EFRX)&lt;br /&gt;
|12/09/2015&lt;br /&gt;
|Cdiscount.com&lt;br /&gt;
|165€&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gio</name></author>	</entry>

	</feed>